Overzicht inzet uren pedagogische coach Stichting Kinderopvang Flevoland
Locatie | Pedagogische coach |
Aantal FTE |
uren per locatie |
Totaal |
---|---|---|---|---|
De Flierefluiter | Dineke Ypma | 8.8 (x10) | 50 | 138 |
De Vrijbuiter | Dineke Ypma | 3.1 (x10) | 50 | 81 |
De Speelmuiter | Dineke Ypma | 1.8 (x10) | 50 | 68 |
De Buitenfluiter | Dineke Ypma | 1.1 (x10) | 50 | 61 |
De Kadesnuiters | Dineke Ypma | 2.5 (x10) | 50 | 75 |
De Kornuiten | Dineke Ypma | 2.1 (x10) | 50 | 71 |
De Spetterfluiter | Dineke Ypma | 2.7 (x10) | 50 | 77 |
De Springbuiter | Dineke Ypma | 1.3 (x10) | 50 | 63 |
Peildatum jaarlijks 01 januari